|
תרמילי גב |
||
|---|---|---|
| מחיר |
שם |
מק"ט |
| 92 | תת תרמיל אופנתיק גדול | 198 |
| 84 | תת תרמיל אופנתיק | 195 |
| 134 | תרמיל תבור | 203 |
| 198 | תרמיל שקד | 213 |
| 260 | תרמיל שניר 90 | 216 |
| 240 | תרמיל שניר 80 | 215 |
| 220 | תרמיל שניר 70 | 214 |
| 148 | תרמיל שניר 50 | 207 |
| 138 | תרמיל שניר 40 | 205 |
| 112 | תרמיל שניר 30 | 200 |
| 0 | תרמיל שירי | 232 |
| 0 | תרמיל שחר | 231 |
| 338 | תרמיל קומנדו | 219 |
| 184 | תרמיל קולמביה | 212 |
| 0 | תרמיל כנרת | 230 |
| 144 | תרמיל גב רותם | 206 |
| 124 | תרמיל גב קולומביה קטן | 202 |
| 252 | תרמיל גב נגב | 217 |
| 48 | תרמיל גב מיטל מקורדורה | 193 |
| 440 | תרמיל גב מזוודה מקורדורה | 220 |
| 290 | תרמיל גב מוצ'ילה | 218 |
| 168 | תרמיל גב ירדן גדול | 209 |
| 170 | תרמיל גב יובל | 210 |
| 138 | תרמיל גב גליל ענק | 204 |
| 116 | תרמיל גב גליל גדול | 201 |
| 94 | תרמיל גב גליל | 199 |
| 86 | תרמיל גב גל | 196 |
| 158 | תרמיל גב גולן קטן | 208 |
| 178 | תרמיל גב גולן גדול | 211 |
| 72 | תרמיל גב אלמוג | 194 |
| 90 | תרמיל גב אור | 197 |
| 46 | כיסוי לתרמיל | 192 |
|
תיקים יעודיים |
||
|---|---|---|
| מחיר |
שם |
מק"ט |
| 58 | תיק רחצה נתלה נפרס | 151 |
| 50 | תיק רחצה נתלה | 159 |
| 28 | תיק רחצה מרובע | 157 |
| 184 | תיק לסטודנט | 153 |
| 36 | פיקולו | 146 |
| 42 | פיצ' | 147 |
| 42 | מותנן כל בו | 158 |
| 58 | מותנן גמבו | 148 |
|
תיקים אישיים |
||
|---|---|---|
| מחיר |
שם |
מק"ט |
| 48 | תמוז | 150 |
| 54 | תיק רעים | 149 |
| 86 | תיק מנהלים | 154 |
| 96 | תיק למחשב נישא | 176 |
| 112 | תיק בונד | 152 |
| 198 | תיק אירגונית | 160 |
|
תיקי עזרה ראשונה |
||
|---|---|---|
| מחיר |
שם |
מק"ט |
| 120 | תרמיל חובש (ריק) | 161 |
| 420 | תרמיל חובש (מלא) | 162 |
|
תיקי נסיעה |
||
|---|---|---|
| מחיר |
שם |
מק"ט |
| 154 | תיק ספורט | 175 |
| 310 | תיק נסיעה מזוודה גדול | 181 |
| 250 | תיק נסיעה מזוודה | 180 |
| 98 | תיק טנריף קטן | 177 |
| 106 | תיק טנריף בינוני | 178 |
| 110 | תיק טיראן קטן | 187 |
| 120 | תיק טיראן בינוני | 186 |
| 102 | תיק טימור קטן | 183 |
| 150 | תיק טימור גדול | 185 |
| 124 | תיק טימור בינוני | 184 |
| 0 | קלאב תיק | 179 |
| 240 | סידרת תיקי רומא | 238 |
| 150 | סידרת תיקי לוקה | 239 |
| 210 | טרול 65 | 189 |
| 198 | טרול 40 | 188 |
| 272 | טרול 120 | 191 |
| 256 | טרול 100 | 190 |
|
שקי שינה |
||
|---|---|---|
| מחיר |
שם |
מק"ט |
| 0 | שקי שינה | 163 |
|
צ'ימידנים |
||
|---|---|---|
| מחיר |
שם |
מק"ט |
| 260 | צ'ימידן צלילה | 182 |
| 290 | צ'ימידן ענק + מרופד | 170 |
| 220 | צ'ימידן עלית | 174 |
| 170 | צ'ימידן סיירת | 169 |
| 240 | צ'ימידן בינוני + מרופד | 171 |
|
ציוד נילווה |
||
|---|---|---|
| מחיר |
שם |
מק"ט |
| 0 | תיק לחליפה | 229 |
|
ציוד חורף |
||
|---|---|---|
| מחיר |
שם |
מק"ט |
| 340 | מעיל קבע | 236 |
| 180 | מעיל טייסים | 234 |
| 198 | מעיל דובון | 237 |
| 318 | מעיל אלפיניסט | 235 |
| 420 | חרמונית מבד נייקו | 233 |
|
ספרים בעברית |
||
|---|---|---|
| מחיר |
שם |
מק"ט |
| 139 | תאילנד - המדריך המקיף | 121 |
| 59 | תאילנד | 120 |
| 39 | שוויץ | 71 |
| 39 | רומניה | 96 |
| 49 | רומניה | 241 |
| 59 | רומא - המדריך הממוקד | 43 |
| 35 | רומא | 42 |
| 39 | רודוס, קוס והאיים הדודקנסיים | 70 |
| 49 | קרואטיה וסלובניה | 246 |
| 49 | קרואטיה וסלובניה | 72 |
| 69 | קפריסין - המדריך המקיף | 95 |
| 119 | קניה | 109 |
| 119 | קנדה מערב | 136 |
| 119 | קנדה מזרח | 135 |
| 49 | קליפורניה | 251 |
| 35 | קופנהגן | 60 |
| 189 | צרפת - המדריך המקיף | 94 |
| 59 | צרפת | 93 |
| 69 | צפון מזרח ארה"ב | 248 |
| 89 | צפון איטליה | 247 |
| 49 | צ'כיה וסלובקיה | 73 |
| 49 | צ'ילה | 114 |
| 39 | פרנקפורט ועמק הריין | 59 |
| 49 | פרובאנס והקוט ד'אזור | 92 |
| 49 | פרו | 113 |
| 79 | פראג - המדריך המקיף | 86 |
| 59 | פראג - המדריך הממוקד | 85 |
| 39 | פראג | 84 |
| 44 | פלורידה | 249 |
| 39 | פירנצה טוסקנה ואומבריה | 41 |
| 39 | פורטוגל | 83 |
| 49 | פולין | 82 |
| 56 | פאריז - המדריך המקיף | 91 |
| 59 | פאריז - המדריך הממוקד | 87 |
| 49 | פאריז | 90 |
| 49 | עמק הלואר, נורמנדי וברטאני | 89 |
| 98 | סקנדינביה | 44 |
| 79 | סקוטלנד - המדריך המקיף | 57 |
| 49 | ספרד ופורטוגל | 81 |
| 169 | ספרד - המדריך המקיף | 80 |
| 59 | ספרד - אתרי נופש | 79 |
| 49 | ספרד | 78 |
| 39 | סנטוריני, מיקונוס והאיים הקיקלאדים | 69 |
| 49 | סיציליה וסרדניה | 40 |
| 189 | סין - המדריך המקיף | 137 |
| 119 | נפאל | 140 |
| 39 | ניו יורק ופלורידה | 133 |
| 59 | ניו יורק - המדריך הממוקד | 132 |
| 56 | ניו יורק | 131 |
| 159 | ניו זילנד - המדריך המקיף | 31 |
| 39 | ניו אינגלנד | 130 |
| 98 | מרכז אירופה | 34 |
| 39 | מרוקו | 108 |
| 98 | מזרח אירופה | 55 |
| 39 | מדריד | 77 |
| 55 | מבִיאור | 253 |
| 58 | לוס אנג'לס | 129 |
| 35 | לונדון - מדריך כיס | 52 |
| 59 | לונדון - המדריך הממוקד | 51 |
| 59 | לונדון | 50 |
| 39 | כרתים | 68 |
| 53 | ירדן | 125 |
| 39 | יוון וקפריסין | 67 |
| 129 | יוון - המדריך המקיף | 66 |
| 149 | טורקיה - המדריך המקיף | 124 |
| 49 | טורקיה - אתרי נופש | 123 |
| 69 | חו"ל עם ילדים - דיסניוורלד | 128 |
| 69 | חו"ל עם ילדים | 49 |
| 39 | ונציה הדולומיטים וצפון מזרח איטליה | 39 |
| 35 | וינה | 33 |
| 79 | וייטנאם, לאוס וקמבודיה | 116 |
| 69 | המזרח הרחוק | 118 |
| 49 | הולנד, בלגיה ולוכסמבורג | 56 |
| 98 | הולנד - המדריך המקיף | 62 |
| 119 | הודו ב' | 139 |
| 119 | הודו א' | 138 |
| 198 | הודו - המדריך המקיף | 252 |
| 39 | הוגריה | 64 |
| 39 | האגמים וצפון מערב איטליה | 38 |
| 89 | דרום מזרח אסיה | 117 |
| 198 | דרום אמריקה | 110 |
| 64 | גרמניה | 244 |
| 52 | גרמניה | 58 |
| 59 | ברצלונה - המדריך הממוקד | 76 |
| 35 | ברצלונה | 75 |
| 89 | בריטניה, צרפת ואירלנד | 46 |
| 51 | בריטניה | 48 |
| 69 | ברזיל | 112 |
| 59 | בנגקוק - המדריך הממוקד | 242 |
| 39 | בנגקוק | 119 |
| 49 | בורגונדי, ליון והאלפים | 88 |
| 49 | בוק-מי BookMe | 141 |
| 39 | בולגריה | 54 |
| 39 | בודפשט | 63 |
| 69 | אתרים יהודיים במזרח אירופה | 53 |
| 39 | אתונה | 65 |
| 119 | ארה"ב מערב | 126 |
| 98 | ארה"ב מזרח | 127 |
| 119 | ארה"ב מזרח | 240 |
| 49 | ארגנטינה | 111 |
| 74 | אפריקה - מדינות הדרום | 107 |
| 57 | אנדלוסיה | 74 |
| 119 | אנגליה - המדריך המקיף | 47 |
| 59 | אמסטרדם - המדריך הממוקד | 243 |
| 69 | אמסטרדם | 61 |
| 49 | אירלנד | 45 |
| 39 | איסטנבול | 122 |
| 69 | אינדונזיה | 115 |
| 149 | איטליה - המדריך המקיף | 250 |
| 49 | איטליה | 36 |
| 179 | אוסטרליה - המדריך המקיף | 30 |
| 35 | אוסטריה | 32 |
| 44 | אוסטריה | 245 |
| 98 | אגן הים התיכון | 35 |
|
ספרים באנגלית |
||
|---|---|---|
| מחיר |
שם |
מק"ט |
|
ספרים |
||
|---|---|---|
| מחיר |
שם |
מק"ט |
|
סנדלים |
||
|---|---|---|
| מחיר |
שם |
מק"ט |
|
נעליים |
||
|---|---|---|
| מחיר |
שם |
מק"ט |
|
מפות |
||
|---|---|---|
| מחיר |
שם |
מק"ט |
|
מנשאים למים |
||
|---|---|---|
| מחיר |
שם |
מק"ט |
| 52 | מינשא עם כיס + ג'ריקן 5 ליטר | 222 |
| 32 | מינשא + ג'ריקן 5 ליטר | 221 |
| 44 | בקבוקון כפול לגב | 156 |
| 32 | בקבוקון 2.0 ליטר לגב עם כיס | 155 |
| 20 | בקבוקון 1.5 ליטר | 145 |
| 16 | בקבוקון 0.5 ליטר | 144 |
|
מוצרים סמי צבאיים |
||
|---|---|---|
| מחיר |
שם |
מק"ט |
| 108 | תיק מפות לקצין | 172 |
| 118 | תיק מפות למ"פ (מפקד פלוגה) | 173 |
|
מוצרי עזר לחייל |
||
|---|---|---|
| מחיר |
שם |
מק"ט |
| 0 | תיק רחצה משולש | 228 |
| 0 | תיק רחצה מרובע נתלה | 227 |
| 19 | שק כביסה | 164 |
| 31 | רצועה לנשק | 165 |
| 26 | פק"ל כיסים נפרס | 166 |
| 0 | פנס | 225 |
| 70 | סדין לשק"ש | 223 |
| 11 | כיסוי לשעון עור + קורדורה | 168 |
| 4 | כיסוי לדיסקית | 167 |
| 0 | טולמן | 226 |
|
כרטיסי חיוג בינלאומיים |
||
|---|---|---|
| מחיר |
שם |
מק"ט |
| 0 | HOME CARD כרטיס חיוג | 18 |
| 62 | HOME CARD כרטיס חיוג | 17 |
| 42.2 | HOME CARD כרטיס חיוג | 16 |
| 27.5 | HOME CARD כרטיס חיוג | 15 |
|
כפכפים |
||
|---|---|---|
| מחיר |
שם |
מק"ט |
| 100 | כפכפי שרש ג'יבוטי | 29 |
|
אוהלים |
||
|---|---|---|
| מחיר |
שם |
מק"ט |
| 14400 | אוהל ענק 5 על 10 ל-20 אנשים | 224 |
| 450 | אוהל איגלו ל-4 אנשים | 143 |